110學年班級導師
班級 | 姓名 | 分機號碼 |
藥學組1-1 | 謝孟志 | 3711 |
藥學組1-2 | 施承典 | 2931 |
藥學組1-3 | 鄭凱駿 | 2417 |
臨藥組1-1 | 林鳳蘭 | 2615 |
藥學組2-1 | 林泰榮 | 2623 |
藥學組2-2 | 洪明吉 | 2131 |
藥學組2-3 | 劉崇喜 | 2715 |
臨藥組2-1 | 劉怡旻 | 2713 |
藥學組3-1 | 盧梓銘 | 2727 |
藥學組3-2 | 盧耀華 | 2927 |
藥學組3-3 | 王泰吉 | 2833 |
臨藥組3-1 | 賴美州 | 2709 |
藥學組4-1 | 陳弘哲 | 3208 |
藥學組4-2 | 陳意莉 | 2835 |
藥學組4-3 | 李春燕 | 2627 |
臨藥組4-1 | 張世明 | 1124 |
藥學組5-1 | 龔賢鳳 | 2507 |
藥學組5-2 | 何瑞彰 | 2929 |
藥學組5-3 | 黃靜妃 | 2032 |
臨藥組5-1 | 陳立材 | 2435 |
臨藥組6-1 | 卓玟禾 | 2731 |
109學年導師名單
班級 | 姓名 | 分機號碼 |
藥學組1-1 | 林泰榮 | 2623 |
藥學組1-2 | 洪明吉 | 2131 |
藥學組1-3 | 劉崇喜 | 2715 |
臨藥組1-1 | 劉怡旻 | 2713 |
藥學組2-1 | 盧梓銘 | 2727 |
藥學組2-2 | 盧耀華 | 2927 |
藥學組2-3 | 王泰吉 | 2833 |
臨藥組2-1 | 賴美州 | 2709 |
藥學組3-1 | 陳弘哲 | 3208 |
藥學組3-2 | 羅永光 | 2735 |
藥學組3-3 | 李春燕 | 2627 |
臨藥組3-1 | 張世明 | 1124 |
藥學組4-1 | 龔賢鳳 | 2507 |
藥學組4-2 | 何瑞彰 | 2929 |
藥學組4-3 | 黃靜妃 | 2032 |
臨藥組4-1 | 陳立材 | 2435 |
藥學系5-1 | 謝孟志 | 3711 |
藥學系5-2 | 施承典 | 2931 |
藥學系5-3 | 林鳳蘭 | 2615 |
108學年導師名單
班級 | 姓名 | 分機號碼 |
藥學組1-1 | 盧梓銘 | 2727 |
藥學組1-2 | 盧耀華 | 2927 |
藥學組1-3 | 張日高 | 2135 |
臨藥組1-1 | 賴美州 | 2709 |
藥學組2-1 | 陳弘哲 | 2529 |
藥學組2-2 | 羅永光 | 2735 |
藥學組2-3 | 李春燕 | 2627 |
臨藥組2-1 | 張世明 | 2407 |
藥學組3-1 | 龔賢鳳 | 2507 |
藥學組3-2 | 何瑞彰 | 2929 |
藥學組3-3 | 黃靜妃 | 2032 |
臨藥組3-1 | 陳立材 | 2435 |
藥學組4-1 | 謝孟志 | 3711 |
藥學組4-2 | 施承典 | 2931 |
藥學組4-3 | 林鳳蘭 | 2615 |
臨藥組4-1 | 卓玟禾 | 2731 |
5-1 | 林泰榮 | 2623 |
5-2 | 王泰吉 | 2833 |
5-3 | 洪明吉 | 2131 |
107學年導師名單
班級 | 姓名 | 分機號碼 |
藥學組1-1 | 陳弘哲 | 2529 |
藥學組1-2 | 羅永光 | 2735 |
藥學組1-3 | 李春燕 | 2627 |
臨藥組1-1 | 張世明 | 2407 |
藥學組2-1 | 莊聲宏 | 2633 |
藥學組2-2 | 何瑞彰 | 2929 |
藥學組2-3 | 黃靜妃 | 2032 |
臨藥組2-1 | 陳立材 | 2435 |
藥學組3-1 | 謝孟志 | 3711 |
藥學組3-2 | 施承典 | 2931 |
藥學組3-3 | 林鳳蘭 | 2615 |
臨藥組3-1 | 卓玟禾 | 2731 |
4-1 | 林泰榮 | 2623 |
4-2 | 王泰吉 | 2833 |
4-3 | 洪明吉 | 2131 |
5-1 | 張日高 | 3411 |
5-2 | 盧耀華 | 2927 |
5-3 | 黎淑雲 | 2115 |
106學年導師名單
班級 | 姓名 | 分機號碼 |
藥學組1-1 | 莊聲宏 | 2633 |
藥學組1-2 | 何瑞彰 | 2929 |
藥學組1-3 | 黃靜妃 | 2032 |
臨藥組1-1 | 陳立材 | 2435 |
藥學組2-1 | 謝孟志 | 3711 |
藥學組2-2 | 施承典 | 2931 |
藥學組2-3 | 林鳳蘭 | 2615 |
臨藥組2-1 | 卓玟禾 | 2731 |
3-1 | 林泰榮 | 2623 |
3-2 | 王泰吉 | 2833 |
3-3 | 洪明吉 | 2131 |
4-1 | 張日高 | 3411 |
4-2 | 盧耀華 | 2927 |
4-3 | 黎淑雲 | 2115 |
5-1 | 陳志益 | 2135 |
5-2 | 魏道昌 | 2113 |
5-3 | 盧梓銘 | 2727 |
106學年導師名單
班級 | 姓名 | 分機號碼 |
藥學組1-1 | 莊聲宏 | 2633 |
藥學組1-2 | 何瑞彰 | 2929 |
藥學組1-3 | 黃靜妃 | 2032 |
臨藥組1-1 | 陳立材 | 2435 |
藥學組2-1 | 謝孟志 | 3711 |
藥學組2-2 | 施承典 | 2931 |
藥學組2-3 | 林鳳蘭 | 2615 |
臨藥組2-1 | 卓玟禾 | 2731 |
3-1 | 林泰榮 | 2623 |
3-2 | 王泰吉 | 2833 |
3-3 | 洪明吉 | 2131 |
4-1 | 蔡萬耀 | 2723 |
4-2 | 盧耀華 | 2927 |
4-3 | 黎淑雲 | 2115 |
5-1 | 陳志益 | 2135 |
5-2 | 魏道昌 | 2113 |
5-3 | 盧梓銘 | 2727 |
105學年導師名單
班級 | 姓名 | 分機號碼 |
藥學組1-1 | 謝孟志 | 3711 |
藥學組1-2 | 施承典 | 2931 |
藥學組1-3 | 林鳳蘭 | 2615 |
臨藥組1-1 | 卓玟禾 | 2731 |
藥學組2-2 | 施承典 | 2623 |
藥學組2-3 | 林鳳蘭 | 2107 |
臨藥組2-1 | 卓玟禾 | 2131 |
3-1 | 林泰榮 | 2723 |
3-2 | 王泰吉 | 2927 |
3-3 | 洪明吉 | 2115 |
4-1 | 蔡萬耀 | 2135 |
4-2 | 盧耀華 | 2113 |
4-3 | 黎淑雲 | 2727 |
5-1 | 陳志益 | 2725 |
5-2 | 魏道昌 | 2827 |
5-3 | 盧梓銘 | 2835 |
104學年導師名單
班級 | 姓名 | 分機號碼 |
1-1 | 林泰榮 | 2623 |
1-2 | 王泰吉 | 2833 |
1-3 | 洪明吉 | 2131 |
2-1 | 蔡萬耀 | 2723 |
2-2 | 盧耀華 | 2927 |
2-3 | 黎淑雲 | 2115 |
3-1 | 陳志益 | 2135 |
3-2 | 魏道昌 | 2113 |
3-3 | 盧梓銘 | 2727 |
4-1 | 戴秀華 | 2725 |
4-2 | 陳日榮 | 2827 |
4-3 | 陳意莉 | 2835 |
5-1 | 林鳳蘭 | 2615 |
5-2 | 李春燕 | 2627 |
5-3 | 卓玟禾 | 2731 |
103學年導師名單
班級 | 姓名 | 分機號碼 |
1-1 | 蔡萬耀 | 2723 |
1-2 | 盧耀華 | 2927 |
1-3 | 黎淑雲 | 2115 |
2-1 | 陳志益 | 2135 |
2-2 | 曾慶華 | 2433 |
2-3 | 盧梓銘 | 2727 |
3-1 | 戴秀華 | 2725 |
3-2 | 趙越玲 | 2133 |
3-3 | 陳意莉 | 2835 |
4-1 | 林鳳蘭 | 2615 |
4-2 | 李春燕 | 2627 |
4-3 | 卓玟禾 | 2731 |
5-1 | 施承典 | 2931 |
5-2 | 王泰吉 | 2833 |
5-3 | 陳克紹 | 2107 |
102學年導師名單
班級 | 姓名 | 分機號碼 |
1-1 | 陳志益 | 2135 |
1-2 | 曾慶華 | 2433 |
1-3 | 盧梓銘 | 2727 |
2-1 | 戴秀華 | 2725 |
2-2 | 趙越玲 | 2133 |
2-3 | 陳意莉 | 2835 |
3-1 | 林鳳蘭 | 2615 |
3-2 | 李春燕 | 2627 |
3-3 | 卓玟禾 | 2731 |
4-1 | 施承典 | 2931 |
4-2 | 王泰吉 | 2833 |
4-3 | 陳克紹 | 2107 |
5-1 | 林泰榮 | 2623 |
5-2 | 魏道昌 | 2113 |
5-3 | 陳日榮 | 2827 |